Le dimanche 15 févr. 2026, à Pont À Mousson
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Du Grand Est, Comite Departemental Meurthe Et Moselle, Pont A Mousson
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLISSON Lucie | MONTIGNY LES METZ A.C. | U21FCL | 140 | 132 | 272 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GINOT Cyprien | MONTIGNY LES METZ A.C. | U21HCL | 223 | 212 | 435 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GIROLAMI Andrea | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1FCL | 235 | 235 | 470 |
| DA CRUZ Alice | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1FCL | 166 | 134 | 300 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORIN StÉphane | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1HCL | 255 | 261 | 516 |
| KLAM Quentin | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1HCL | 228 | 210 | 438 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CLISSON Laurent | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2HCL | 229 | 247 | 476 |
| RAZAFINJATO Lalatiana | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2HCL | 230 | 238 | 468 |
| WISSER Nicolas | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2HCL | 190 | 154 | 344 |
Adulte Femme Arc Nu 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ANDRE Lisa | MONTIGNY LES METZ A.C. | S1FBB | 239 | 241 | 480 |
| FRANCOIS Catherine | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2FBB | 215 | 231 | 446 |
| CLISSON Aurore | MONTIGNY LES METZ A.C. | S2FBB | 203 | 176 | 379 |
sportsregions
